Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Mandiri
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Mandiri |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 14.026/BH/KDK.11/X/2001 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | — |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | — |
| Alamat | Jl. Moh Yamin No. 102 |
| Desa / Kelurahan | — |
| Kecamatan | — |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Provinsi |
| Jenis Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam |
| Sektor Usaha | JASA LAINNYA |
| Kelompok Koperasi | Kop. Simpan Pinjam |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | — |
| Grade | A |
| KUK | 4 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | — |
| Jumlah Anggota Wanita | — |
| Total Anggota | — |
| Jumlah Karyawan Pria | — |
| Jumlah Karyawan Wanita | — |
| Total Karyawan | — |
| Jumlah Manager Pria | — |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | — |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Belum Ada Data | ||