Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Sejahtera
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Sejahtera |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 9362/BH/VI/1980 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 21-08-1980 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | AHU-0004577.AH.01.38.TAHUN 2025 |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | AHU-0007945.AH.01.39.TAHUN 2025 |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 12-03-2025 |
| Alamat | Jl. Diponegoro N0. 14 Ungaran Telp. (024) 6924179 (Lingkungan Setda Kabupaten Semarang) |
| Desa / Kelurahan | UNGARAN |
| Kecamatan | UNGARAN BARAT |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Konsumen |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Pegawai Negeri (KPRI) |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 21-08-2026 |
| Grade | B |
| KUK | 2 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 837 |
| Jumlah Anggota Wanita | 632 |
| Total Anggota | 1469 |
| Jumlah Karyawan Pria | 11 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 6 |
| Total Karyawan | 17 |
| Jumlah Manager Pria | 2 |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | 2 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| Petrus Triyono, S.Sos. | Ketua - Pengurus | PENGURUS |
| Tri Suryadi, S,Pd | Sekretaris - Pengurus | PENGURUS |
| YOELI WIJAYANTI, M.SI | BENDAHARA | PENGURUS |
| Moh Edy Sukarno | Anggota - Pengawas | PENGAWAS |
| Ardhian Syah Noer Julana | Anggota - Pengawas | PENGAWAS |
| Drs. Heru Subroto, MM. | Ketua - Pengawas | PENGAWAS |