Koperasi Simpan Pinjam Mahesa
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam Mahesa |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 480/BH/XIV.23/188.4/XII/2014 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 18-11-2014 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | - |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | - |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 22-02-2025 |
| Alamat | Jl. MT Haryono Ruko Green Palm Kav. No. 2 |
| Desa / Kelurahan | UNGARAN |
| Kecamatan | UNGARAN BARAT |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Simpan Pinjam |
| Sektor Usaha | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI |
| Kelompok Koperasi | Kop. Simpan Pinjam |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 18-11-2027 |
| Grade | B |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 225 |
| Jumlah Anggota Wanita | 283 |
| Total Anggota | 508 |
| Jumlah Karyawan Pria | 6 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 3 |
| Total Karyawan | 9 |
| Jumlah Manager Pria | 1 |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | 1 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| SAEFUDIN | KETUA | PENGURUS |
| RIKHA WULANDARI | SEKRETARIS | PENGURUS |
| ALI MASHADI | BENDAHARA | PENGURUS |
| DARMINTO | ANGGOTA | PENGAWAS |
| TRI JOKO RUSTANTO | KETUA | PENGAWAS |