Koperasi Artha Kencana Sejahtera
KOPERASI
| Koperasi | Koperasi Artha Kencana Sejahtera |
| Nomor Badan Hukum Pendirian | 005641/BH/M.KUKM.2/X/2017 |
| Tanggal Badan Hukum Pendirian | 12-10-2017 |
| Nomor Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | - |
| Tanggal Perubahan Anggaran Dasar (Terbaru) | — |
| Nomor Pelaporan (Terbaru) | - |
| Tanggal Pelaporan (Terbaru) | — |
| Tanggal RAT Terakhir | 25-01-2025 |
| Alamat | Jalan PTP XVIII Ngobo KM 2 |
| Desa / Kelurahan | KARANGJATI |
| Kecamatan | BERGAS |
| Kabupaten | KABUPATEN SEMARANG |
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Bentuk Koperasi | Primer Kabupaten/Kota |
| Jenis Koperasi | Koperasi Produsen |
| Sektor Usaha | JASA LAINNYA |
| Kelompok Koperasi | Kopkar |
| Pola Pengelolaan | Konvensional |
NIK
| Nomor Induk Koperasi (NIK) | 3322XXXXXXXXX |
| Status NIK | Sudah Bersertifikat |
| Tanggal Berlaku Sertifikat | 17-07-2027 |
| Grade | B |
| KUK | 1 |
KELEMBAGAAN
| Jumlah Anggota Pria | 44 |
| Jumlah Anggota Wanita | 27 |
| Total Anggota | 71 |
| Jumlah Karyawan Pria | 2 |
| Jumlah Karyawan Wanita | 4 |
| Total Karyawan | 6 |
| Jumlah Manager Pria | 1 |
| Jumlah Manager Wanita | — |
| Total Manager | 1 |
PENGURUS DAN PENGAWAS
| NAMA | JABATAN | STATUS KEPENGURUSAN |
|---|---|---|
| DAHWAN | KETUA | PENGURUS |
| PUJI RAHAYU | SEKRETARIS | PENGURUS |
| EVI WAHYU ARGASARI | BENDAHARA | PENGURUS |
| DJOKO SUSILO | ANGGOTA | PENGAWAS |
| RINI SETYO UTAMI | KETUA | PENGAWAS |